Marca
Para obtener más especificaciones técnicas de estos productos, favor de visitar el sitio web oficial de Pentair Water Purification: http://waterpurification.pentair.com/en-US/product/fleck
Fleck®
VÁLVULAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES
TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS FLECK® 5800 SXT, 5800 LXT & 7000 (COMERCIAL LIGERO) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Proveedor | 5800 SXT | 5800 LXT | 7000 | ||||||
| Número de Parte | FVF24822 | VFW24822 | VFW44822 | VFF24832 | VFW24832 | VFW44832 | VFF25502 | VFW25502 | VFW25551 |
|
|
|
|||||||
| Servicio (gpm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 28 | 28 |
| Retrolavado (gpm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 31 | 7 | 7 |
| Conexión | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” | 3/4” - 1” |
| Drenaje | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Línea Salmuera | Filtro | 3/8” | 3/8” | Filtro | 3/8” | 3/8” | Filtro | 3/8” | 3/8” |
| Distribuidor | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD |
| Base | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM |
| Filtro (Tangque) | 8” - 16” | - | - | 8” - 16” | - | - | 8” - 24” | - | - |
| Suavizador (Tangque) | - | 6” - 16” | 6” - 16” | - | 6” - 16” | 6” - 16” | - | 8” - 24” | 8” - 24” |
TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS FLECK® 9000, 9100 (COMERCIAL LIGERO) & 9500 (COMERCIAL) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Proveedor | 9000 | 9100 | 9500 | |||||
| Número de Parte | VFW59002 | VFW59092 | VFW44822 | VFF24832 | VFW24832 | VFW44832 | VFF25502 | VFW25551 |
|
|
|
||||||
| Servicio (gpm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Retrolavado (gpm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Conexión | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” |
| Drenaje | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Línea Salmuera | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Distribuidor | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.9” OD | 1.9” OD | 1.9” OD | 1.9” OD |
| Base | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 4” 8UN | 4” 8UN | 4” 8UN | 4” 8UN |
| Filtro (Tanque) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suavizador (Tanque) | 6” - 16” | 6” - 16” | 6” - 16” | 6” - 16” | 10” - 24” | 10” - 24” | 10” - 24” | 10” - 24” |
