Marca

WATER iXC
Sistemas de Ósmosis Inversa Comercial
Los sistemas de Ósmosis Inversa Comercia Water IXC® están diseñados para operar con alta productividad, operación automática y bajo mantenimiento. Los módulos verticales combinan materiales y accesorios de vangardia en recnología con un menor costo de inversión que le darán una mayor ventaja competitivia.
Las opciones de membrana los Sistemas de Ósmosis Inversa Comercia Water IXC®, lo hacen un equipo versátil en la selección de flujo (2,100 a 15,600 gdp) y calidad de agua, obtenido hasta 99% de reteción de minerales disueltos.
WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA HYDRON, BW-4040 ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | Flujo | GPD | ||
ROH22133BW | Sistema de Ósmosis Inversa, 1 membrana BW, 1.5 Hp, 220V | Alto Rechazo | 2,100 - 2,400* | ||
ROH22233BW | Sistema de Ósmosis Inversa, 2 membrana BW, 1.5 Hp, 220V | Alto Rechazo | 4,200 - 4,800* | ||
ROH22333BW | Sistema de Ósmosis Inversa, 3 membrana BW, 1.5 Hp, 220V | Alto Rechazo | 6,300 - 7,200* | ||
ROH22433BW | Sistema de Ósmosis Inversa, 4 membrana BW, 3.0 Hp, 220V | Alto Rechazo | 8,400 - 9,600* | ||
ROH22633BW | Sistema de Ósmosis Inversa, 6 membrana BW, 3.0 Hp, 220V | Alto Rechazo | 12,600 - 14,400* |
* El rango de producción del sistema esta basado en un TDS < 1000 ppm, temperatura de entrada 25°C, SDI <5 mas un adecuado pretratamiento capaz de remover todas las substancias que puedan dañar las membranas.
WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA HYDRON®, HLE-4040 ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | Flujo | GPD | ||
ROU22133HLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 1 membrana HLE, 1.5 Hp, 220V | Alto Flujo | 2,275 - 2,600* | ||
ROU22233HLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 2 membrana HLE, 1.5 Hp, 220V | Alto Flujo | 4,550 - 5,200* | ||
ROU22333HLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 3 membrana HLE, 1.5 Hp, 220V | Alto Flujo | 6,825 - 7,800* | ||
ROU22433HLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 4 membrana HLE, 3.0 Hp, 220V | Alto Flujo | 9,100 - 10,400* | ||
ROU22633HLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 6 membrana HLE, 3.0 Hp, 220V | Alto Flujo | 13,650 - 15,600* |
* El rango de producción del sistema esta basado en un TDS < 1000 ppm, temperatura de entrada 25°C, SDI <5 mas un adecuado pretratamiento capaz de remover todas las substancias que puedan dañar las membranas.
WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA FILMTEC, XLE-4040 ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | Flujo | GPD | ||
ROU22133XLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 1 membrana XLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 2,100 - 2,400* | ||
ROU22233XLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 2 membrana XLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 4,200 - 4,800* | ||
ROU22333XLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 3 membrana XLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 6,300 - 7,200* | ||
ROU22433XLE | Sistema de Ósmosis Inversa, 4 membrana XLE, 3.0 Hp, 220V | Alto Flujo | 8,400 - 9,600* |
* El rango de producción del sistema esta basado en un TDS < 1000 ppm, temperatura de entrada 25°C, SDI <5 mas un adecuado pretratamiento capaz de remover todas las substancias que puedan dañar las membranas.